
Technische Daten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Benzin-Direkteinspritzung | |
| Hubraum | 3.436 cm³ | ||
| Leistung | 235 kW (320 PS) | ||
| bei Drehzahl | 7.200 1/min | ||
| Max. Drehmoment | 370 Nm | ||
| bei Drehzahl | 4.750 1/min | ||
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.275 kg | 1.300 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.350 kg | 1.375 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 267 km/h | 265 km/h |
| 0-100 km/h | 5,1 s | 5,0 s | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 14,2 l/100 km | 14,0 l/100 km |
| Außerstädtisch | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
| Gesamt | 9,7 l/100 km | 9,3 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 228 g/km | 218 g/km | |
| Preis | EUR 63.404,00 inkl. MwSt. |
||
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * mit Auto-Start-Stop | |||
| ** ohne Auto-Start-Stop | |||
|
1) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. 2) Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) mit serienmäßiger Ausstattung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Vorläufige Werte, bei Drucklegung lagen keine amtlich geprüften Werte vor. | |||
